
A continuación le mostramos la lista de países en los cuales nuestro sistema de registro de propiedad intelectual en Internet tiene validez legal. Si Ud. reside en alguno de los estados que no aparecen en la lista y desea recibir asesoramiento por favor contacte con nosotros.
| Albania | En Vigor | 6 de marzo de 1994 |
| Alemania | En Vigor | 5 de diciembre de 1887 |
| Andorra | En Vigor | 2 de junio de 2004 |
| Antigua y Barbuda | En Vigor | 17 de marzo de 2000 |
| Arabia Saudita | En Vigor | 11 de marzo de 2004 |
| Argelia | En Vigor | 19 de abril de 1998 |
| Argentina | En Vigor | 10 de junio de 1967 |
| Armenia | En Vigor | 19 de octubre de 2000 |
| Australia | En Vigor | 14 de abril de 1928 |
| Austria | En Vigor | 1 de octubre de 1920 |
| Azerbaiyán | En Vigor | 4 de junio de 1999 |
| Bahamas | En Vigor | 10 de julio de 1973 |
| Bahrein | En Vigor | 2 de marzo de 1997 |
| Bangladesh | En Vigor | 4 de mayo de 1999 |
| Barbados | En Vigor | 30 de julio de 1983 |
| Belarús | En Vigor | 12 de diciembre de 1997 |
| Bélgica | En Vigor | 5 de diciembre de 1887 |
| Belice | En Vigor | 17 de junio de 2000 |
| Benin | En Vigor | 3 de enero de 1961 |
| Bhután | En Vigor | 25 de noviembre de 2004 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | En Vigor | 4 de noviembre de 1993 |
| Bosnia y Herzegovina | En Vigor | 1 de marzo de 1992 |
| Botswana | En Vigor | 15 de abril de 1998 |
| Brasil | En Vigor | 9 de febrero de 1922 |
| Brunei Darussalam | En Vigor | 30 de agosto de 2006 |
| Bulgaria | En Vigor | 5 de diciembre de 1921 |
| Burkina Faso | En Vigor | 19 de agosto de 1963 |
| Cabo Verde | En Vigor | 7 de julio de 1997 |
| Camerún | En Vigor | 21 de septiembre de 1964 |
| Canadá | En Vigor | 10 de abril de 1928 |
| Chad | En Vigor | 25 de noviembre de 1971 |
| Chile | En Vigor | 5 de junio de 1970 |
| China | En Vigor | 15 de octubre de 1992 |
| Chipre | En Vigor | 24 de febrero de 1964 |
| Colombia | En Vigor | 7 de marzo de 1988 |
| Comoras | En Vigor | 17 de abril de 2005 |
| Congo | En Vigor | 8 de mayo de 1962 |
| Costa Rica | En Vigor | 10 de junio de 1978 |
| Côte d'Ivoire | En Vigor | 1 de enero de 1962 |
| Croacia | En Vigor | 8 de octubre de 1991 |
| Cuba | En Vigor | 20 de febrero de 1997 |
| Dinamarca | En Vigor | 1 de julio de 1903 |
| Djibouti | En Vigor | 13 de mayo de 2002 |
| Dominica | En Vigor | 7 de agosto de 1999 |
| Ecuador | En Vigor | 9 de octubre de 1991 |
| Egipto | En Vigor | 7 de junio de 1977 |
| El Salvador | En Vigor | 19 de febrero de 1994 |
| Emiratos Arabes Unidos | En Vigor | 14 de julio de 2004 |
| Eslovaquia | En Vigor | 1 de enero de 1993 |
| Eslovenia | En Vigor | 25 de junio de 1991 |
| España | En Vigor | 5 de diciembre de 1887 |
| Estados Unidos de América | En Vigor | 1 de marzo de 1989 |
| Estonia | En Vigor | 26 de octubre de 1994 |
| Federación de Rusia | En Vigor | 13 de marzo de 1995 |
| Fiji | En Vigor | 1 de diciembre de 1971 |
| Filipinas | En Vigor | 1 de agosto de 1951 |
| Finlandia | En Vigor | 1 de abril de 1928 |
| Francia | En Vigor | 5 de diciembre de 1887 |
| Gabón | En Vigor | 26 de marzo de 1962 |
| Gambia | En Vigor | 7 de marzo de 1993 |
| Georgia | En Vigor | 16 de mayo de 1995 |
| Ghana | En Vigor | 11 de octubre de 1991 |
| Granada | En Vigor | 22 de septiembre de 1998 |
| Grecia | En Vigor | 9 de noviembre de 1920 |
| Guatemala | En Vigor | 28 de julio de 1997 |
| Guinea | En Vigor | 20 de noviembre de 1980 |
| Guinea Ecuatorial | En Vigor | 26 de junio de 1997 |
| Guinea-Bissau | En Vigor | 22 de julio de 1991 |
| Guyana | En Vigor | 25 de octubre de 1994 |
| Haití | En Vigor | 11 de enero de 1996 |
| Honduras | En Vigor | 25 de enero de 1990 |
| Hungría | En Vigor | 14 de febrero de 1922 |
| India | En Vigor | 1 de abril de 1928 |
| Indonesia | En Vigor | 5 de septiembre de 1997 |
| Irlanda | En Vigor | 5 de octubre de 1927 |
| Islandia | En Vigor | 7 de septiembre de 1947 |
| Israel | En Vigor | 24 de marzo de 1950 |
| Italia | En Vigor | 5 de diciembre de 1887 |
| Jamahiriya Árabe Libia | En Vigor | 28 de septiembre de 1976 |
| Jamaica | En Vigor | 1 de enero de 1994 |
| Japón | En Vigor | 15 de julio de 1899 |
| Jordania | En Vigor | 28 de julio de 1999 |
| Kazajstán | En Vigor | 12 de abril de 1999 |
| Kenya | En Vigor | 11 de junio de 1993 |
| Kirguistán | En Vigor | 8 de julio de 1999 |
| la ex República Yugoslava de Macedonia | En Vigor | 8 de septiembre de 1991 |
| Lesotho | En Vigor | 28 de septiembre de 1989 |
| Letonia | En Vigor | 11 de agosto de 1995 |
| Líbano | En Vigor | 30 de septiembre de 1947 |
| Liberia | En Vigor | 8 de marzo de 1989 |
| Liechtenstein | En Vigor | 30 de julio de 1931 |
| Lituania | En Vigor | 14 de diciembre de 1994 |
| Luxemburgo | En Vigor | 20 de junio de 1888 |
| Madagascar | En Vigor | 1 de enero de 1966 |
| Malasia | En Vigor | 1 de octubre de 1990 |
| Malawi | En Vigor | 12 de octubre de 1991 |
| Malí | En Vigor | 19 de marzo de 1962 |
| Malta | En Vigor | 21 de septiembre de 1964 |
| Marruecos | En Vigor | 16 de junio de 1917 |
| Mauricio | En Vigor | 10 de mayo de 1989 |
| Mauritania | En Vigor | 6 de febrero de 1973 |
| México | En Vigor | 11 de junio de 1967 |
| Micronesia (Estados Federados de) | En Vigor | 7 de octubre de 2003 |
| Mónaco | En Vigor | 30 de mayo de 1889 |
| Mongolia | En Vigor | 12 de marzo de 1998 |
| Montenegro | En Vigor | 3 de junio de 2006 |
| Namibia | En Vigor | 21 de marzo de 1990 |
| Nepal | En Vigor | 11 de enero de 2006 |
| Nicaragua | En Vigor | 23 de agosto de 2000 |
| Níger | En Vigor | 2 de mayo de 1962 |
| Nigeria | En Vigor | 14 de septiembre de 1993 |
| Noruega | En Vigor | 13 de abril de 1896 |
| Nueva Zelandia | En Vigor | 24 de abril de 1928 |
| Omán | En Vigor | 14 de julio de 1999 |
| Países Bajos | En Vigor | 1 de noviembre de 1912 |
| Pakistán | En Vigor | 5 de julio de 1948 |
| Panamá | En Vigor | 8 de junio de 1996 |
| Paraguay | En Vigor | 2 de enero de 1992 |
| Perú | En Vigor | 20 de agosto de 1988 |
| Polonia | En Vigor | 28 de enero de 1920 |
| Portugal | En Vigor | 29 de marzo de 1911 |
| Qatar | En Vigor | 5 de julio de 2000 |
| Reino Unido | En Vigor | 5 de diciembre de 1887 |
| República Árabe Siria | En Vigor | 11 de junio de 2004 |
| República Centroafricana | En Vigor | 3 de septiembre de 1977 |
| República Checa | En Vigor | 1 de enero de 1993 |
| República de Corea | En Vigor | 21 de agosto de 1996 |
| República de Moldova | En Vigor | 2 de noviembre de 1995 |
| República Democrática del Congo | En Vigor | 8 de octubre de 1963 |
| República Dominicana | En Vigor | 24 de diciembre de 1997 |
| República Popular Democrática de Corea | En Vigor | 28 de abril de 2003 |
| República Unida de Tanzanía | En Vigor | 25 de julio de 1994 |
| Rumania | En Vigor | 1 de enero de 1927 |
| Rwanda | En Vigor | 1 de marzo de 1984 |
| Saint Kitts y Nevis | En Vigor | 9 de abril de 1995 |
| Samoa | En Vigor | 21 de julio de 2006 |
| San Vicente y las Granadinas | En Vigor | 29 de agosto de 1995 |
| Santa Lucía | En Vigor | 24 de agosto de 1993 |
| Santa Sede | En Vigor | 12 de septiembre de 1935 |
| Senegal | En Vigor | 25 de agosto de 1962 |
| Serbia | En Vigor | 27 de abril de 1992 |
| Singapur | En Vigor | 21 de diciembre de 1998 |
| Sri Lanka | En Vigor | 20 de julio de 1959 |
| Sudáfrica | En Vigor | 3 de octubre de 1928 |
| Sudán | En Vigor | 28 de diciembre de 2000 |
| Suecia | En Vigor | 1 de agosto de 1904 |
| Suiza | En Vigor | 5 de diciembre de 1887 |
| Suriname | En Vigor | 23 de febrero de 1977 |
| Swazilandia | En Vigor | 14 de diciembre de 1998 |
| Tailandia | En Vigor | 17 de julio de 1931 |
| Tayikistán | En Vigor | 9 de marzo de 2000 |
| Togo | En Vigor | 30 de abril de 1975 |
| Tonga | En Vigor | 14 de junio de 2001 |
| Trinidad y Tobago | En Vigor | 16 de agosto de 1988 |
| Túnez | En Vigor | 5 de diciembre de 1887 |
| Turquía | En Vigor | 1 de enero de 1952 |
| Ucrania | En Vigor | 25 de octubre de 1995 |
| Uruguay | En Vigor | 10 de julio de 1967 |
| Uzbekistán | En Vigor | 19 de abril de 2005 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | En Vigor | 30 de diciembre de 1982 |
| Viet Nam | En Vigor | 26 de octubre de 2004 |
| Yemen | En Vigor | 14 de julio de 2008 |
| Zambia | En Vigor | 2 de enero de 1992 |
| Zimbabwe | En Vigor | 18 de abril de 1980 |


